Ano | Título | Acessos | Ver |
---|---|---|---|
GASTOS TELEFONICOS - 2017 | TELEMAR NORTE20180625 13271550 | ||
GASTOS TELEFONICOS - 2018 | TELEMAR NORTE20180625 13441022 | ||
GASTOS TELEFONICOS - 2018 | TELEMAR NORTE20180625 13465689 | ||
GASTOS TELEFONICOS - 2018 | TELEMAR NORTE20180625 13535999 | ||
GASTOS TELEFONICOS - 2018 | TELEMAR NORTE20180625 14033704 | ||
GASTOS TELEFONICOS - 2018 | TELEMAR NORTE20180625 14091730 | ||
GASTOS TELEFONICOS - 2018 | TELEMAR NORTE20180625 14173058 | ||
GASTOS TELEFONICOS - 2018 | TELEMAR NORTE20180625 14224921 | ||
GASTOS TELEFONICOS - 2018 | TELEMAR NORTE20180625 14292315 | ||
GASTOS TELEFONICOS - 2018 | TELEMAR NORTE20180625 14341471 | ||
GASTOS TELEFONICOS - 2018 | TELEMAR NORTE20180625 14362848 | ||
GASTOS TELEFONICOS - 2018 | TELEMAR NORTE20180625 14394900 | ||
2021 | 01 - Janeiro 2021 | ||
2021 | 02 - Fevereiro 2021 | ||
2021 | 03 - Março 2021 | ||
2020 | 01 - Janeiro 2020 | ||
2020 | 02 - Fevereiro 2020 | ||
2020 | 03 - Março 2020 | ||
2020 | 04 - Abri l2020 | ||
2020 | 05 - Maio 2020 | ||
2020 | 06 - Junho 2020 | ||
2020 | 07 - Julho 2020 | ||
2020 | 08 - Agosto parte 1 | ||
2020 | 08 - Agosto parte 2 | ||
2020 | 09 - Setembro 2020 | ||
2020 | 10 - Outubro 2020 | ||
2020 | 11 - Novembro 2020 | ||
2020 | 12 - Dezembro 2020 | ||
2019 | 01 - Janeiro 2019 | ||
2019 | 02 - Fevereiro 2019 | ||
2019 | 03 - Março 2019 | ||
2019 | 04 - Abril 2019 | ||
2019 | 05 - Maio 2019 | ||
2019 | 06 - Junho 2019 | ||
2019 | 07 - Julho 2019 | ||
2019 | 08 - Agosto 2019 | ||
2019 | 09 - Setembro 2019 | ||
2019 | 10 - Outubro 2019 | ||
2019 | 11 - Novembro 2019 | ||
2019 | 12 - Dezembro 2019 | ||
2018 | 01 - Janeiro 2018 | ||
2018 | 02 - Fevereiro 2018 | ||
2018 | 03 - Março 01 2018 | ||
2018 | 03 - Março 02 2018 | ||
2018 | 04 - Abril 2018 | ||
2018 | 11- Novembro 01 2017 | ||
2018 | 11- Novembro 02 2017 | ||
2018 | 12 - Dezembro 2017 | ||
2018 | 12 - Dezembro 2018 | ||
2018 | TELEMAR NORTE20180625 13271550 | ||
2018 | TELEMAR NORTE20180625 13465689 | ||
2018 | TELEMAR NORTE20180625 13535999 | ||
2018 | TELEMAR NORTE20180625 14033704 |
Despesas Telefonia
Exportar em csv Exportar em txt